DOLAR 32,3220 -0.19%
EURO 34,7708 -0.23%
ALTIN 2.390,91-0,09
BITCOIN 20810881.62936%
Aksaray
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2071479 19694590 % 1.22585 01:55
  • Ethereum 101571 120097745.02431 % 1.59361 01:55
  • Tether 32.28 110902446063.95 % -0.27125 01:50
  • BNB 19134.25 153856150 % 1.458 01:55
  • Solana 4739.95 447438725.64047 % 1.35169 01:54
  • Lido Staked Ether 101504 9353823.8249321 % 1.57901 01:54
  • XRP 17.14 55235913166 % 0.54675 01:55
  • Dogecoin 5.27 144146266383.7 % 3.9501 01:54
  • Toncoin 190.52 3473288815.1333 % 3.72331 01:55
  • Cardano 14.77 35329386203.444 % 0.4655 01:55
  • Shiba Inu 0.00080511 5.8926319057003E+14 % 1.39012 01:54
  • Avalanche 1205.25 380338197.88924 % -0.50963 01:54
  • TRON 3.91 87519369881.664 % -0.51503 01:55
  • Wrapped Bitcoin 2071856 155304.87472143 % 1.49038 01:54
  • Polkadot 234.84 1360413783.1917 % 2.03914 01:55
  • Bitcoin Cash 15073.91 19701718.646651 % 1.4029 01:54
  • Chainlink 464.41 587099971.30834 % 0.4454 01:54
  • NEAR Protocol 237.41 1068954721.6576 % 7.93638 01:54
  • Polygon 23.73 9282943566.204 % 1.2453 01:55
  • Internet Computer 427.34 463459151.02386 % 1.46926 01:54
  • Litecoin 2624.56 74498933.233471 % 0.18838 01:54
  • Fetch.ai 77.41 2521012371 % 12.95437 01:54
  • Uniswap 245.16 753766667 % 2.05651 01:55
  • LEO Token 191.62 926480004.9 % 1.86951 01:55
  • Dai 32.31 5458357531.1329 % -0.15638 01:50
  • Hedera 3.71 35738891042.774 % 7.41608 01:55
  • Ethereum Classic 894.43 146904848.04739 % 3.76159 01:54
  • Aptos 299.7 428038406.21729 % 2.87128 01:55
  • First Digital USD 32.36 3856501056.07 % -0.21139 01:54
  • Render 318.11 386976473.23564 % 11.19714 01:55
  • Cosmos Hub 304.71 390688369.81327 % 8.3974 01:55
  • Pepe 0.00027939 4.2069E+14 % 2.62115 01:54
  • Cronos 4.3 26707262773.424 % 1.0622 01:54
  • Mantle 34.41 3264441707.8368 % 3.41848 01:55
  • Filecoin 199.15 547852830 % 2.56042 01:54
  • Stacks 74.15 1458647158.5054 % -0.06068 01:54
  • Immutable 72.4 1456815249.3898 % 1.90075 01:54
  • dogwifhat 104.44 998926392 % -2.57423 01:54
  • Stellar 3.59 28929032675.934 % 0.90326 01:54
  • Wrapped eETH 105218 965386.22715141 % 1.48461 01:55
  • XT.com 101.38 1000000000 % 0.70392 01:54
  • Bittensor 15094.85 6711869 % 7.26158 01:55
  • Renzo Restaked ETH 100324 996928.06059932 % 1.91394 01:52
  • OKB 1656.79 60000000 % 1.64379 01:54
  • Optimism 94.68 1045379867 % 1.15753 01:54
  • Arbitrum 34.88 2653939384 % 3.2188 01:55
  • The Graph 9.48 9483119119.9767 % 8.32809 01:55
  • VeChain 1.21 72714516834 % 1.87614 01:55
  • Maker 94205 925426.40204408 % 1.66161 01:54
  • Sui 36.42 2339196965.7339 % 5.21421 01:54
  • Arweave 1294.27 65454185.538151 % 12.96272 01:55
  • Kaspa 3.48 23549074898.142 % -0.56359 01:54
  • Monero 4332.28 18147820.376415 % 7.87038 01:55
  • Ethena USDe 32.26 2292060769.1509 % -0.22706 01:54
  • Theta Network 72.54 1000000000 % 4.9967 01:55
  • Injective 780.94 90542222.33 % -0.08703 01:54
  • Fantom 23.08 2803634835.5266 % 4.6379 01:55
  • Celestia 333.39 182029829.11972 % 4.44566 01:54
  • FLOKI 0.00615208 9710781129230 % 0.91734 01:54
  • Lido DAO 65.86 892451481.18249 % -0.66861 01:54
  • Rocket Pool ETH 112370 512267.26530676 % 1.64816 01:52
  • Bonk 0.00086424 66295523592415 % -1.35244 01:54
  • THORChain 168.45 335633517 % 0.08981 01:55
  • Core 62.98 886037221.38925 % -1.4027 01:54
  • GALA 1.5 35146075410.357 % 4.45644 01:54
  • Bitget Token 37.62 1400001000 % 0.48936 01:54
  • Algorand 6.32 8145278495.9518 % 0.55452 01:54
  • Sei 18.27 2800000000 % 1.58056 01:54
  • Mantle Staked Ether 104468 466828.39693043 % 1.74439 01:54
  • Jupiter 35.57 1350000000 % 5.24084 01:54
  • Quant 3270.48 14544176.164091 % -0.54956 01:54
  • WhiteBIT Coin 322.85 144118517.10815 % -0.4575 01:54
  • Flow 29.47 1499068195 % 1.07726 01:54
  • Beam 0.826996 53073450264.035 % 4.27621 01:54
  • Aave 2900.51 14812245.023888 % 1.43457 01:54
  • Bitcoin SV 2093.41 19697465.625 % 1.48655 01:55
  • dYdX 73.5 558480505 % 6.20049 01:54
  • SingularityNET 31.93 1282172952.1534 % 12.95503 01:54
  • Ondo 27.64 1443764727.5882 % 6.87322 01:54
  • Wormhole 21.79 1800000000 % -3.68216 01:55
  • BitTorrent 4.061E-5 9.68246428571E+14 % 1.34351 01:54
  • Ribbon Finance 40.33 963399348.40429 % 4.18549 01:54
  • Flare 1 38778401909.486 % 1.6682 01:55
  • Worldcoin 188.05 203225873.82057 % 16.83777 01:54
  • NEO 538.93 70530000 % 0.77367 01:55
  • Akash Network 162.51 234090486.76775 % 6.6947 01:54
  • Ethena 26.65 1425000000 % 2.03196 01:54
  • MultiversX 1379.03 26902429 % 4.5335 01:54
  • Zebec Protocol 0.702028 50883649370 % -3.62435 01:54
  • Chiliz 3.94 8888888888 % 2.78296 01:54
  • Axie Infinity 240.2 143990108.10313 % 0.25917 01:55
  • Gate 263.68 130359277.55887 % 2.04801 01:54
  • The Sandbox 14.62 2257731926.2233 % 1.2628 01:54
  • Starknet 44.32 728000000 % 3.43134 01:54
  • eCash 0.00162598 19697954673092 % 1.93605 01:55
  • KuCoin 333.73 95820962.288561 % 1.79163 01:54
  • Tokenize Xchange 395.72 79995999.945184 % 0.96822 01:53
  • JasmyCoin 0.652396 48419999999.306 % 8.17849 01:55
  • EOS 26.6 1149230706.4087 % 0.67345 01:54

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.